河北保定单招培训机构,致力于为河北及省内单招培训的课程专业的宣传、技校招生就业解决方案.为求学者提供全面、优惠的师资和学习技巧.打造快捷便利的单招培训报名志愿填报等就业的绿色通道. > |



招生问答 | 浏览:32 | 时间:04-25 | 来源:陕西科技技师学院
详情招生问答 | 浏览:36 | 时间:04-25 | 来源:陕西科技技师学院
详情
快速登记报名 陕西科技技师学院创建于1993年,是陕西省政府批准成立的全日制职业院校,由省人力资源及社会保障厅管理。学院多次被评为全国、省、市先进单位,先后为多家大中型企业输送技术人才2万余人,大多数学员已成为企业的中坚力量。
学院始终以学生和家长的期盼为办学的目标。亿单位用人的需求为办学的目的,以及能十学历十安置的办学理念。学院对就业学员所在单位进行定期回访,为就业学员和在校学生排忧解难。真正做到入学等与就业!
招生上学计划表
| 院系 | 专业 | 学制 | 计划招生人数 | 工作后薪资待遇 | 专本科对接高校 | |
| 计算机管理系 | ★网络运营与工商管理 | 三年 | 五年(2+3) | 200 | 5000 | 西安理工大学 |
| 计算机信息技术 | 三年 | 100 | 3500 | |||
| 计算机图形图像 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 电子商务 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 计算机速录 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 动漫设计与制作 | 三年 | 100 | 4000 | |||
| 室内设计 | 三年 | 100 | 4000 | |||
| 物流管理 | 三年 | 50 | 3500 | |||
| 交通工程系 | ★地铁安检 | 三年 | 五年(2+3) | 100 | 4000 | 兰州交通大学 |
| 铁路客运与餐旅服务 | 三年 | 100 | 2300 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 50 | 2800 | |||
| 无人机操控技术 | 三年 | 50 | 2800 | |||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 三年 | 50 | 2500 | |||
| 学前教育系 | ★幼儿学前教育 | 三年 | 五年(2+3) | 150 | 3500 | 西安文理学院 |
| 机械加工与制冷工程系, | 机电一体化 | 三年 | 100 | 4500 | 西安工业大学 | |
| ★机械设计制造与维修 | 三年 | 五年(2+3) | 100 | 5000 | 西安理工大学 | |
| 数控技术 | 三年 | 50 | 5000 | 西安工业大学 | ||
| ★制冷设备运用与维修专业 | 三年 | 五年(2+3) | 100 | 6000 | 西安理工大学 | |
| 模具设计与制造 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 焊接技术 | 三年 | 50 | 6500 | |||
| 电子应用技术 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 电器维修 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 3d打印技术 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 汽车工程系 | ★汽车全能 | 三年 | 五年(2+3) | 100 | 4500 | 西安理工大学 |
| 汽车检测与维修 | 三年 | 50 | 4500 | |||
| 汽车技术与商务 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 汽车美容 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 汽车电脑维修 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 汽车评估与保险理赔 | 三年 | 50 | 4500 | |||
| 汽车制造 | 三年 | 50 | 4000 | |||
| 备注: | 带“★”为品牌、订单专业,专业报考信息最终解释权归院方。 | |||||
快速登记报名